|
|
HOME
>
Unsere Fonds
> Fondspreise
Fondspreise
Veröffentlichung der Ausgabe-/Rücknahmepreise gem. § 27 Abs 1 Z 3 InvFG.
Die folgenden Preisinformationen zu den von Pioneer Investments in österreichischem aufgelegten Fonds werden von der Bank Austria als Depotbank dieser Fonds zur Verfügung gestellt. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
| AT0000825583 | A 101 |
| 04.11.2009 | 100,43
EUR |
|
| 0,26 %
|
|
| AT0000A06VE0 | A 101 |
| 04.11.2009 | 106,98
EUR |
|
| 0,28 %
|
|
| AT0000496898 | A 109 |
| 06.09.2010 | 94,36
EUR | 100,97
EUR | 94,36
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000698386 | A 109 |
| 06.09.2010 | 86,21
EUR | 92,24
EUR | 86,21
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000757166 | A 110 |
| 06.09.2010 | 1.138,52
EUR | 1.195,45
EUR | 1.138,52
EUR | 7,02 %
|
|
| AT0000757182 | A 112 |
| 06.09.2010 | 871,22
EUR | 914,78
EUR | 871,22
EUR | 11,10 %
|
|
| AT0000626882 | A 112 |
| 06.09.2010 | 918,28
EUR | 964,19
EUR | 918,28
EUR | 11,70 %
|
|
| AT0000706734 | A 115 |
| 06.09.2010 | 109,76
EUR | 117,44
EUR | 109,76
EUR | 0,37 %
|
|
| AT0000729520 | A 129 |
| 10.08.2009 | 925,01
EUR | 989,76
EUR | 925,01
EUR | 4,95 %
|
|
| AT0000945100 | A 35 |
| 06.09.2010 | 9.680,79
EUR | 10.164,83
EUR | 9.680,79
EUR | 9,91 %
|
|
| AT0000954557 | A 44 |
| 01.10.2009 | 635,33
EUR |
|
| 1,97 %
|
|
| AT0000497458 | A 9 |
| 06.09.2010 | 5.496,59
EUR | 5.771,42
EUR | 5.496,59
EUR | 37,28 %
|
|
| AT0000856364 | A 9 |
| 06.09.2010 | 4.953,63
EUR | 5.201,31
EUR | 4.953,63
EUR | 33,59 %
|
|
| AT0000634969 | ABS Dynamic Cash |
| 06.09.2010 | 6.356,66
EUR | 6.356,66
EUR | 6.356,66
EUR | 36,79 %
|
|
| AT0000634977 | ABS Dynamic Cash |
| 06.09.2010 | 7.902,98
EUR | 7.902,98
EUR | 7.902,98
EUR | 45,74 %
|
|
| AT0000634985 | ABS Dynamic Cash |
| 06.09.2010 | 8.479,84
EUR | 8.479,84
EUR | 8.479,84
EUR | 49,08 %
|
|
| AT0000A0CLE5 | ACTIVE BOND SEL. |
| 06.09.2010 | 108,51
EUR | 113,94
EUR | 108,51
EUR | 0,54 %
|
|
| AT0000A00XB5 | Active Equity Select |
| 06.09.2010 | 77,82
EUR | 81,71
EUR | 77,82
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000620562 | Active Global Balanced |
| 06.09.2010 | 105,98
EUR | 111,28
EUR | 105,98
EUR | 0,19 %
|
|
| AT0000766373 | ACTIVE GLOBAL TREND |
| 31.05.2005 | 6,27
EUR | 6,52
EUR | 6,27
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000744990 | ATLANTIS EQUIT. |
| 12.03.2009 | 2,73
EUR | 2,87
EUR | 2,73
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A020K9 | B 101 |
| 06.09.2010 | 87,30
EUR | 91,67
EUR | 87,30
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A020L7 | B 102 |
| 06.09.2010 | 103,97
EUR | 109,17
EUR | 103,97
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000767660 | BASLER SM ACTIVE |
| 09.09.2009 | 82,99
EUR | 87,14
EUR | 82,99
EUR | 0,12 %
|
|
| AT0000767678 | BASLER SM BASIC |
| 07.09.2009 | 100,83
EUR | 105,87
EUR | 100,83
EUR | 0,27 %
|
|
| AT0000A0G4C6 | Bond Strategy Euro All Term |
| 06.09.2010 | 10,47
EUR | 11,20
EUR | 10,47
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000A0G4D4 | Bond Strategy Euro All Term |
| 06.09.2010 | 10,47
EUR | 11,20
EUR | 10,47
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000A0G4E2 | Bond Strategy Euro Short Term |
| 06.09.2010 | 10,00
EUR | 10,70
EUR | 10,00
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A0G4F9 | Bond Strategy Euro Short Term |
| 06.09.2010 | 10,00
EUR | 10,70
EUR | 10,00
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A0GWE3 | Bond Strategy International |
| 06.09.2010 | 12,67
EUR | 13,56
EUR | 12,67
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000A06483 | Bond Strategy International |
| 06.09.2010 | 12,67
EUR | 13,56
EUR | 12,67
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000687041 | C 30 -D- |
| 06.09.2010 | 99,21
EUR | 106,15
EUR | 99,21
EUR | 0,35 %
|
|
| AT0000735832 | C 4 -D- |
| 13.08.2003 | 570,39
EUR | 610,32
EUR | 570,39
EUR | 2,96 %
|
|
| AT0000A018X6 | C 49 |
| 06.09.2010 | 90,42
EUR | 94,94
EUR | 90,42
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000505862 | C 49 |
| 06.09.2010 | 90,42
EUR | 94,94
EUR | 90,42
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000A03HS6 | C 56 |
| 06.09.2010 | 1.173,06
EUR | 1.231,71
EUR | 1.173,06
EUR | 8,97 %
|
|
| AT0000A05ER0 | C 57 |
| 06.09.2010 | 978,66
EUR | 1.027,59
EUR | 978,66
EUR | 1,12 %
|
|
| AT0000A07Q14 | C 64 |
| 06.09.2010 | 74,69
EUR | 78,42
EUR | 74,69
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A08ZU3 | C 70 |
| 06.09.2010 | 96,81
EUR | 101,65
EUR | 96,81
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A08ZV1 | C 70 |
| 06.09.2010 | 97,05
EUR | 101,90
EUR | 97,05
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000725759 | C 8 -D- |
| 02.02.2010 | 770,43
EUR |
|
| 2,30 %
|
|
| AT0000606165 | Diversified Euro Cash Fund |
| 18.12.2009 | 79.981,39
EUR |
|
| 397,74 %
|
|
| AT0000675707 | DJE Golden Wave |
| 06.09.2010 | 161,99
EUR | 170,09
EUR | 161,99
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000701164 | DUAL STYLE |
| 20.05.2003 | 8,15
EUR | 8,56
EUR | 8,15
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000701172 | DUAL STYLE |
| 20.05.2003 | 8,16
EUR | 8,57
EUR | 8,16
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000732987 | Ecofin Index Aktien Global |
| 06.09.2010 | 56,25
EUR | 59,06
EUR | 56,25
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4G7 | Equity Strategy Emerging Markets |
| 06.09.2010 | 11,45
EUR | 12,25
EUR | 11,45
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4H5 | Equity Strategy Emerging Markets |
| 06.09.2010 | 11,45
EUR | 12,25
EUR | 11,45
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4J1 | Equity Strategy Europe |
| 06.09.2010 | 10,63
EUR | 11,37
EUR | 10,63
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4K9 | Equity Strategy Europe |
| 06.09.2010 | 10,63
EUR | 11,37
EUR | 10,63
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4L7 | Equity Strategy Japan |
| 06.09.2010 | 10,14
EUR | 10,85
EUR | 10,14
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4M5 | Equity Strategy Japan |
| 06.09.2010 | 10,14
EUR | 10,85
EUR | 10,14
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000617956 | Equity Strategy North America |
| 06.09.2010 | 5,57
EUR | 5,96
EUR | 5,57
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000704473 | Equity Strategy North America |
| 06.09.2010 | 4,96
EUR | 5,31
EUR | 4,96
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000704481 | Equity Strategy North America |
| 06.09.2010 | 5,57
EUR | 5,96
EUR | 5,57
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000704499 | Equity Strategy North America |
| 06.09.2010 | 5,57
EUR | 5,96
EUR | 5,57
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000605662 | EUROBOND SOLID |
| 06.09.2010 | 109,86
EUR | 115,35
EUR | 109,86
EUR | 0,35 %
|
|
| AT0000605670 | EUROBOND SOLID |
| 06.09.2010 | 109,86
EUR | 115,35
EUR | 109,86
EUR | 0,35 %
|
|
| AT0000764121 | EUROBONDGARANT 1 |
| 06.09.2010 | 134,50
EUR | 141,23
EUR | 134,50
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000764584 | EUROBONDGARANT 2 |
| 06.09.2010 | 125,29
EUR | 131,55
EUR | 125,29
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000A09K00 | EUROBONDGARANT 3 |
| 20.03.2009 | 90,62
EUR | 95,15
EUR | 90,62
EUR | 0,51 %
|
|
| AT0000A09K18 | EUROBONDGARANT 3 |
| 20.03.2009 | 90,62
EUR | 95,15
EUR | 90,62
EUR | 0,51 %
|
|
| AT0000A09K26 | EUROBONDGARANT 3 |
| 20.03.2009 | 90,62
EUR | 95,15
EUR | 90,62
EUR | 0,51 %
|
|
| AT0000774484 | Evolution 1 |
| 06.09.2010 | 1.099,08
EUR | 1.132,05
EUR | 1.099,08
EUR | 5,53 %
|
|
| AT0000747100 | Evolution 1 |
| 06.09.2010 | 1.229,41
EUR | 1.266,29
EUR | 1.229,41
EUR | 6,19 %
|
|
| AT0000A06PW4 | FI All Term Bond I |
| 06.09.2010 | 10,77
EUR | 11,52
EUR | 10,77
EUR | 0,09 %
|
|
| AT0000A06PV6 | FI All Term Bond II |
| 06.09.2010 | 10,86
EUR | 11,62
EUR | 10,86
EUR | 0,09 %
|
|
| AT0000A06PU8 | FI All Term Bond III |
| 06.09.2010 | 10,82
EUR | 11,58
EUR | 10,82
EUR | 0,10 %
|
|
| AT0000A06PZ7 | FI Equity I |
| 06.09.2010 | 6,74
EUR | 7,21
EUR | 6,74
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A06PX2 | FI Equity II |
| 06.09.2010 | 7,08
EUR | 7,58
EUR | 7,08
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A06PY0 | FI Equity III |
| 06.09.2010 | 7,05
EUR | 7,54
EUR | 7,05
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A06PT0 | FI Short Term Bond I |
| 06.09.2010 | 10,10
EUR | 10,81
EUR | 10,10
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000A06PR4 | FI Short Term Bond II |
| 06.09.2010 | 10,08
EUR | 10,79
EUR | 10,08
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A06PS2 | FI Short Term Bond III |
| 06.09.2010 | 10,18
EUR | 10,89
EUR | 10,18
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000857065 | GF 1 |
| 06.09.2010 | 322,40
EUR | 325,62
EUR | 322,40
EUR | 2,30 %
|
|
| AT0000911896 | GF 10 |
| 06.09.2010 | 6,70
EUR | 7,04
EUR | 6,70
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000A05F19 | GF 111 |
| 06.09.2010 | 1.074,66
EUR | 1.082,72
EUR | 1.074,66
EUR | 1,34 %
|
|
| AT0000702873 | GF 190 |
| 06.09.2010 | 105,57
EUR | 110,85
EUR | 105,57
EUR | 0,11 %
|
|
| AT0000963970 | GF 42 |
| 06.09.2010 | 1.045,52
EUR | 1.097,80
EUR | 1.045,52
EUR | 4,36 %
|
|
| AT0000808043 | GF 43 |
| 06.09.2010 | 7,32
EUR | 7,69
EUR | 7,32
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000804794 | GF 48 |
| 06.09.2010 | 7,12
EUR | 7,48
EUR | 7,12
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000746136 | GF 48 |
| 06.09.2010 | 11,16
EUR | 11,72
EUR | 11,16
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000822465 | GF 71 |
| 06.09.2010 | 88,77
EUR | 93,21
EUR | 88,77
EUR | 0,05 %
| 0,74 %
|
| AT0000822473 | GF 71 |
| 06.09.2010 | 88,77
EUR | 93,21
EUR | 88,77
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000737093 | GF 85 AKTIEN GLO |
| 30.09.2009 | 58,55
EUR | 59,72
EUR | 58,55
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000737101 | GF 86 RENTEN GLO |
| 30.09.2009 | 116,76
EUR | 117,93
EUR | 116,76
EUR | 1,34 %
|
|
| AT0000A04P18 | HELVETIA G T |
| 06.09.2010 | 52,06
CHF | 53,62
CHF | 52,06
CHF |
|
|
| AT0000802632 | Helvetia Growth Fund |
| 06.09.2010 | 46,45
CHF | 47,84
CHF | 46,45
CHF |
|
|
| AT0000A054D3 | Inst. Money Market Fund |
| 17.04.2009 | 7.960,25
EUR | 7.960,25
EUR | 7.960,25
EUR | 115,28 %
|
|
| AT0000A054E1 | Inst. Money Market Fund |
| 17.04.2009 | 8.057,55
EUR | 8.057,55
EUR | 8.057,55
EUR | 116,68 %
|
|
| AT0000497102 | MI 99 |
| 06.09.2010 | 99,77
EUR | 104,76
EUR | 99,77
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000818869 | NAMI |
| 06.09.2010 | 9.264,48
EUR | 9.727,70
EUR | 9.264,48
EUR | 5,32 %
|
|
| AT0000744693 | NK 1 |
| 15.12.2009 | 306,84
EUR | 322,18
EUR | 306,84
EUR | 0,13 %
|
|
| AT0000857230 | OMIKRON 7 |
| 15.03.2010 | 7,58
EUR | 7,96
EUR | 7,58
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A04LH9 | OMIKRON 7 |
| 15.03.2010 | 7,58
EUR | 7,96
EUR | 7,58
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000767694 | PFS INTL.DYN.-D- |
| 30.12.2004 | 85,16
EUR | 89,42
EUR | 85,16
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A061B2 | PIA - Oeko Garantie 9/2014 |
| 06.09.2010 | 109,69
EUR | 114,08
EUR | 109,69
EUR | 0,93 %
|
|
| AT0000A061D8 | PIA - Oeko Garantie 9/2014 |
| 06.09.2010 | 110,86
EUR | 115,29
EUR | 110,86
EUR | 0,94 %
|
|
| AT0000A061C0 | PIA - Oeko Garantie 9/2014 |
| 06.09.2010 | 110,86
EUR | 115,29
EUR | 110,86
EUR | 0,94 %
|
|
| AT0000647664 | PIA - SKK Bond |
| 10.12.2008 | 116,90
SKK | 120,99
SKK | 116,90
SKK | 1,11 %
|
|
| AT0000647672 | PIA - SKK Cash |
| 11.12.2008 | 118,05
SKK |
|
| 0,78 %
|
|
| AT0000495031 | PIA Advanced Euro Cash |
| 17.04.2009 | 97,24
EUR | 97,97
EUR | 97,24
EUR | 0,74 %
|
|
| AT0000495049 | PIA Advanced Euro Cash |
| 17.04.2009 | 105,48
EUR | 106,27
EUR | 105,48
EUR | 0,80 %
|
|
| AT0000495148 | PIA Advanced Euro Cash |
| 17.04.2009 | 108,32
EUR | 109,13
EUR | 108,32
EUR | 0,82 %
|
|
| AT0000495056 | PIA Advanced Euro Cash |
| 17.04.2009 | 108,32
EUR | 109,13
EUR | 108,32
EUR | 0,82 %
|
|
| AT0000619309 | PIA America Stock |
| 06.09.2010 | 7,23
USD | 7,59
USD | 7,23
USD |
|
|
| AT0000857362 | PIA America Stock |
| 06.09.2010 | 5,61
USD | 5,89
USD | 5,61
USD |
|
|
| AT0000811237 | PIA America Stock |
| 06.09.2010 | 7,20
USD | 7,56
USD | 7,20
USD |
|
|
| AT0000675038 | PIA America Stock |
| 06.09.2010 | 7,23
USD | 7,59
USD | 7,23
USD |
|
|
| AT0000A0EU21 | PIA Amerika Garantie 10/2016 |
| 06.09.2010 | 107,29
EUR | 111,58
EUR | 107,29
EUR | 0,79 %
|
|
| AT0000A0EU39 | PIA Amerika Garantie 10/2016 |
| 06.09.2010 | 107,29
EUR | 111,58
EUR | 107,29
EUR | 0,79 %
|
|
| AT0000857370 | PIA Asia Stock |
| 06.09.2010 | 4,67
EUR | 4,90
EUR | 4,67
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000744743 | PIA Asia Stock |
| 06.09.2010 | 5,85
EUR | 6,14
EUR | 5,85
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000613088 | PIA Asia Stock |
| 06.09.2010 | 5,87
EUR | 6,16
EUR | 5,87
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000675020 | PIA Asia Stock |
| 06.09.2010 | 5,87
EUR | 6,16
EUR | 5,87
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000613096 | PIA Asset Allocation Mix |
| 28.04.2009 | 62,09
EUR | 63,64
EUR | 62,09
EUR | 0,12 %
|
|
| AT0000856166 | PIA Asset Allocation Mix |
| 28.04.2009 | 50,40
EUR | 51,66
EUR | 50,40
EUR | 0,09 %
|
|
| AT0000822689 | PIA Asset Allocation Mix |
| 28.04.2009 | 61,16
EUR | 62,69
EUR | 61,16
EUR | 0,11 %
|
|
| AT0000674890 | PIA Asset Allocation Mix |
| 28.04.2009 | 62,09
EUR | 63,64
EUR | 62,09
EUR | 0,12 %
|
|
| AT0000A09JD1 | PIA Austria Garantie 7/2015 |
| 06.09.2010 | 112,02
EUR | 116,50
EUR | 112,02
EUR | 0,12 %
| 0,38 %
|
| AT0000A09JE9 | PIA Austria Garantie 7/2015 |
| 06.09.2010 | 112,67
EUR | 117,18
EUR | 112,67
EUR | 0,12 %
| 0,38 %
|
| AT0000A09JF6 | PIA Austria Garantie 7/2015 |
| 06.09.2010 | 112,67
EUR | 117,18
EUR | 112,67
EUR | 0,12 %
| 0,38 %
|
| AT0000857412 | PIA Austria Stock |
| 06.09.2010 | 52,08
EUR | 54,68
EUR | 52,08
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000767736 | PIA Austria Stock |
| 06.09.2010 | 59,04
EUR | 61,99
EUR | 59,04
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000619317 | PIA Austria Stock |
| 06.09.2010 | 61,32
EUR | 64,39
EUR | 61,32
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000674908 | PIA Austria Stock |
| 06.09.2010 | 61,32
EUR | 64,39
EUR | 61,32
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000856125 | PIA A3 |
| 06.09.2010 | 6,04
EUR | 6,19
EUR | 6,04
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000690854 | PIA BetriebsService Mix |
| 08.10.2009 | 11,68
EUR |
|
| 0,02 %
|
|
| AT0000A08ZR9 | PIA BRIC Afrika Garantie 5/2015 |
| 06.09.2010 | 115,39
EUR | 120,01
EUR | 115,39
EUR | 0,23 %
|
|
| AT0000A08ZT5 | PIA BRIC Afrika Garantie 5/2015 |
| 06.09.2010 | 116,27
EUR | 120,92
EUR | 116,27
EUR | 0,23 %
|
|
| AT0000A08ZS7 | PIA BRIC Afrika Garantie 5/2015 |
| 06.09.2010 | 116,27
EUR | 120,92
EUR | 116,27
EUR | 0,23 %
|
|
| AT0000619325 | PIA Central and Eastern Europe Bond |
| 06.09.2010 | 21,86
EUR | 22,63
EUR | 21,86
EUR | 0,21 %
|
|
| AT0000764865 | PIA Central and Eastern Europe Bond |
| 06.09.2010 | 11,67
EUR | 12,08
EUR | 11,67
EUR | 0,11 %
|
|
| AT0000764873 | PIA Central and Eastern Europe Bond |
| 06.09.2010 | 19,75
EUR | 20,44
EUR | 19,75
EUR | 0,19 %
|
|
| AT0000674924 | PIA Central and Eastern Europe Bond |
| 06.09.2010 | 21,86
EUR | 22,63
EUR | 21,86
EUR | 0,21 %
|
|
| AT0000677976 | PIA Corporate Trend Invest |
| 06.09.2010 | 14,35
EUR | 14,78
EUR | 14,35
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000675079 | PIA Corporate Trend Invest |
| 06.09.2010 | 10,54
EUR | 10,86
EUR | 10,54
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000677968 | PIA Corporate Trend Invest |
| 06.09.2010 | 14,05
EUR | 14,47
EUR | 14,05
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000619333 | PIA Dollar Bond |
| 06.09.2010 | 142,33
USD | 146,60
USD | 142,33
USD | 0,34 %
|
|
| AT0000857081 | PIA Dollar Bond |
| 06.09.2010 | 84,04
USD | 86,56
USD | 84,04
USD | 0,20 %
|
|
| AT0000811286 | PIA Dollar Bond |
| 06.09.2010 | 130,75
USD | 134,67
USD | 130,75
USD | 0,32 %
|
|
| AT0000704374 | PIA Dollar Bond |
| 06.09.2010 | 142,33
USD | 146,60
USD | 142,33
USD | 0,34 %
|
|
| AT0000988530 | PIA Dollar Cash |
| 06.09.2010 | 87,54
USD | 87,98
USD | 87,54
USD | 0,06 %
|
|
| AT0000619341 | PIA Dollar Cash |
| 06.09.2010 | 116,63
USD | 117,21
USD | 116,63
USD | 0,08 %
|
|
| AT0000671813 | PIA Dollar Cash |
| 06.09.2010 | 116,63
USD | 117,21
USD | 116,63
USD | 0,08 %
|
|
| AT0000668231 | PIA Eastern Europe Bond |
| 13.02.2009 | 8,46
EUR | 8,76
EUR | 8,46
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000668249 | PIA Eastern Europe Bond |
| 13.02.2009 | 11,09
EUR | 11,48
EUR | 11,09
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000668256 | PIA Eastern Europe Bond |
| 13.02.2009 | 12,04
EUR | 12,46
EUR | 12,04
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000626445 | PIA Eastern Europe Bond |
| 13.02.2009 | 12,04
EUR | 12,46
EUR | 12,04
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000620372 | PIA Eastern Europe Stock |
| 06.09.2010 | 162,66
EUR | 170,79
EUR | 162,66
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000932942 | PIA Eastern Europe Stock |
| 06.09.2010 | 129,70
EUR | 136,19
EUR | 129,70
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000822747 | PIA Eastern Europe Stock |
| 06.09.2010 | 154,34
EUR | 162,06
EUR | 154,34
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000675186 | PIA Eastern Europe Stock |
| 06.09.2010 | 162,66
EUR | 170,79
EUR | 162,66
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000613138 | PIA Energy Stock |
| 06.09.2010 | 9,03
EUR | 9,48
EUR | 9,03
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000706577 | PIA Energy Stock |
| 06.09.2010 | 9,03
EUR | 9,48
EUR | 9,03
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000706569 | PIA Energy Stock |
| 06.09.2010 | 8,96
EUR | 9,41
EUR | 8,96
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000646765 | PIA Ethik Fonds |
| 06.09.2010 | 7,19
EUR | 7,44
EUR | 7,19
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000857164 | PIA Ethik Fonds |
| 06.09.2010 | 4,62
EUR | 4,78
EUR | 4,62
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000731575 | PIA Ethik Fonds |
| 06.09.2010 | 7,19
EUR | 7,44
EUR | 7,19
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000613146 | PIA Ethik Fonds |
| 06.09.2010 | 7,19
EUR | 7,44
EUR | 7,19
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000859004 | PIA Euro Bond |
| 06.09.2010 | 7,02
EUR | 7,20
EUR | 7,02
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000820543 | PIA Euro Bond |
| 06.09.2010 | 10,92
EUR | 11,19
EUR | 10,92
EUR | 0,09 %
|
|
| AT0000674965 | PIA Euro Bond |
| 06.09.2010 | 11,60
EUR | 11,89
EUR | 11,60
EUR | 0,10 %
|
|
| AT0000857180 | PIA Euro Cash |
| 12.08.2010 | 54,92
EUR | 55,19
EUR | 54,92
EUR | 0,18 %
|
|
| AT0000811260 | PIA Euro Cash |
| 12.08.2010 | 75,37
EUR | 75,75
EUR | 75,37
EUR | 0,24 %
|
|
| AT0000613153 | PIA Euro Cash |
| 12.08.2010 | 80,61
EUR | 81,01
EUR | 80,61
EUR | 0,26 %
|
|
| AT0000674973 | PIA Euro Cash |
| 12.08.2010 | 80,61
EUR | 81,01
EUR | 80,61
EUR | 0,26 %
|
|
| AT0000859046 | PIA Euro Corporate Bond |
| 06.09.2010 | 74,32
EUR | 76,55
EUR | 74,32
EUR | 0,23 %
|
|
| AT0000811252 | PIA Euro Corporate Bond |
| 06.09.2010 | 115,56
EUR | 119,03
EUR | 115,56
EUR | 0,35 %
|
|
| AT0000618038 | PIA Euro Corporate Bond |
| 06.09.2010 | 127,24
EUR | 131,06
EUR | 127,24
EUR | 0,39 %
|
|
| AT0000688072 | PIA Euro Corporate Bond |
| 06.09.2010 | 127,24
EUR | 131,06
EUR | 127,24
EUR | 0,39 %
|
|
| AT0000619358 | PIA Euro Government Bond |
| 06.09.2010 | 13,18
EUR | 13,64
EUR | 13,18
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000856026 | PIA Euro Government Bond |
| 06.09.2010 | 7,73
EUR | 8,00
EUR | 7,73
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000822671 | PIA Euro Government Bond |
| 06.09.2010 | 12,17
EUR | 12,60
EUR | 12,17
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000671896 | PIA Euro Government Bond |
| 06.09.2010 | 13,18
EUR | 13,64
EUR | 13,18
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000A05337 | PIA Euro Highgrade |
| 06.09.2010 | 1.080,47
EUR | 1.088,57
EUR | 1.080,47
EUR | 3,43 %
|
|
| AT0000A05345 | PIA Euro Highgrade |
| 06.09.2010 | 1.111,08
EUR | 1.119,41
EUR | 1.111,08
EUR | 3,53 %
|
|
| AT0000622618 | PIA Euro Inflation Linked Bond |
| 06.09.2010 | 105,24
EUR | 108,40
EUR | 105,24
EUR | 0,51 %
|
|
| AT0000622626 | PIA Euro Inflation Linked Bond |
| 06.09.2010 | 121,28
EUR | 124,92
EUR | 121,28
EUR | 0,58 %
|
|
| AT0000622634 | PIA Euro Inflation Linked Bond |
| 06.09.2010 | 127,06
EUR | 130,87
EUR | 127,06
EUR | 0,61 %
|
|
| AT0000986245 | PIA Euro Liquid |
| 06.09.2010 | 47,83
EUR | 48,07
EUR | 47,83
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000613161 | PIA Euro Liquid |
| 06.09.2010 | 60,80
EUR | 61,10
EUR | 60,80
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000506159 | PIA Euro Liquid |
| 06.09.2010 | 54,47
EUR | 54,74
EUR | 54,47
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000675194 | PIA Euro Liquid |
| 06.09.2010 | 60,80
EUR | 61,10
EUR | 60,80
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000618186 | PIA Euro Plus Bond |
| 06.09.2010 | 137,03
EUR | 141,14
EUR | 137,03
EUR | 0,13 %
|
|
| AT0000A0F8Z9 | PIA Europa Garantie 12/2016 |
| 06.09.2010 | 103,49
EUR | 107,63
EUR | 103,49
EUR | 0,49 %
|
|
| AT0000A0F902 | PIA Europa Garantie 12/2016 |
| 06.09.2010 | 103,49
EUR | 107,63
EUR | 103,49
EUR | 0,49 %
|
|
| AT0000A0F910 | PIA Europa Garantie 12/2016 |
| 06.09.2010 | 103,49
EUR | 107,63
EUR | 103,49
EUR | 0,49 %
|
|
| AT0000817861 | PIA Europa Real |
| 06.09.2010 | 6,04
EUR | 6,34
EUR | 6,04
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A00EG4 | PIA Europa Real |
| 06.09.2010 | 7,66
EUR | 8,04
EUR | 7,66
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000671888 | PIA Europa Real |
| 06.09.2010 | 7,66
EUR | 8,04
EUR | 7,66
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0A5R7 | PIA European Potential Garantie 12/2015 USD |
| 04.09.2009 | 100,05
USD | 104,05
USD | 100,05
USD | 0,16 %
|
|
| AT0000A0A5S5 | PIA European Potential Garantie 12/2015 USD |
| 04.09.2009 | 100,05
USD | 104,05
USD | 100,05
USD | 0,16 %
|
|
| AT0000A0A5T3 | PIA European Potential Garantie 12/2015 USD |
| 04.09.2009 | 100,05
USD | 104,05
USD | 100,05
USD | 0,16 %
|
|
| AT0000A0A5N6 | PIA European Potential Garantie 9/2015 |
| 06.09.2010 | 113,40
EUR | 117,94
EUR | 113,40
EUR | 0,67 %
|
|
| AT0000A0A5P1 | PIA European Potential Garantie 9/2015 |
| 06.09.2010 | 113,80
EUR | 118,35
EUR | 113,80
EUR | 0,67 %
|
|
| AT0000A0A5Q9 | PIA European Potential Garantie 9/2015 |
