|
|
 |
|
 |
Unsere kostenlose App ermöglicht es Smartphone-Usern, jederzeit Performancezahlen, Rechenwerte und Grafiken abzurufen.
|
|
|
|
| ATX
(EUR)
| 23.05.2013 |
 |
 |
| | Schlusskurs | +/- zum Vortag |
| ATX | EUR
2.448,17 | -46,70 |
| DAX 30 (EUR) | EUR
8.351,98 | -178,91 |
| DJ Industrials (USD) | USD
12.878,20 | 0,00 |
| (DJ) Stoxx Europe 50 - NR (EUR) | EUR
4.389,80 | -11,81 |
| Nikkei 225 | JPY
14.483,98 | -1.143,28 |
|
 |
| Budapest BUX
(HUF)
| 23.05.2013 |
 |
 |
|
|
 |
| BB EFFAS Czech Govt. All
(CZK)
| 17.08.2011 |
 |
 |
|
|
 |
|